- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche nach Karten
Kriterium | Richtung | |
---|---|---|
1 Sortierung | ||
2 Sortierung | ||
3 Sortierung |
Ek am
Top
Topographische Karte Bad Bederkesa : L2318
2019Verfügbar | Präsenzbestand (1) |
Exemplare gesamt | 1 |
Exemplare verliehen | 0 |
Reservierungen | Nicht reservierbar |
Medienart | Karte |
Systematik | Ek am - Bild-, Tabellen- und Kartenwerke, Atlanten |
Schlagworte | Geographie, Bad Bederkesa, Topographische Karte |
Verlag | LGL Niedersachsen |
Ort | Hannover |
Jahr | 2019 |
Altersbeschränkung | keine |
Größe | 74 x 56,3 cm |
Sprache | deutsch |
Maßstab | 1 : 50 000 |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben